Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)
NO | LOKASI | SUNGAI | S.1 | S.2 | S.3 | TANGGAL | JAM | TMA (m) |
DEBIT (m³/s) |
1 | BINANGUN | CISEEL | 750 | 700 | 650 | 08/04 | 21:01 | 1.27 | 20.94 |
2 | PATARUMAN | CITANDUY | 484 | 434 | 384 | 08/04 | 19:57 | 1.67 | 153.61 |
3 | CUKANGLEULEUS | CIKAWUNG | 650 | 600 | 550 | 08/04 | 19:56 | 3.31 | 129.60 |
4 | CIBEKA | CIMUNTUR | 600 | 550 | 500 | 08/04 | 19:56 | 1.55 | 41.45 |
5 | BATUNUNGGUL | CIMUNTUR | 700 | 650 | 600 | 08/04 | 19:53 | 2.78 | 59.95 |
6 | BUNAR | CILEUEUR | 300 | 250 | 200 | 08/04 | 19:51 | 0.48 | 5.58 |
7 | STINGGIL | CIMENENG | 450 | 400 | 350 | 08/04 | 19:50 | 0.61 | 13.28 |
8 | CIRAHONG | CITANDUY | 400 | 350 | 300 | 08/04 | 19:29 | 4.12 | 134.68 |
9 | PITULASI | CIKAWUNG | 350 | 300 | 250 | 08/04 | 18:30 | 0.92 | |
10 | BENDMANGANTI | CITANDUY | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 08/04 | 18:30 | 0.00 | 0.00 |
11 | CIPUTRAHAJI | CIPUTRAHAJI | 500 | 450 | 350 | 08/04 | 18:15 | 2.07 | |
12 | GUNUNG CUPU | CITANDUY | 130 | 100 | 70 | 08/04 | 18:15 | 0.58 | 0.00 |
13 | SITUBATU | CIKEMBANG | 400 | 350 | 300 | 08/04 | 14:18 | 0.71 | 9.30 |
14 | CIAWITALI | CISEEL | 700 | 650 | 600 | 08/04 | 13:43 | 1.67 | 94.43 |
15 | BEBEDAHAN | CIJOLANG | 550 | 500 | 450 | 08/04 | 07:55 | 0.83 | 13.60 |
Lihat lokasi lainya >> |
Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)
NO | LOKASI | TANGGAL | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIAWITALI | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BDG.CILEUMEUH | 08/04/2025 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KARANGSARI | 08/04/2025 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LUMBIR | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BENDMANGANTI | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SIDAREJA | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PCHPATARUMAN | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KASO | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DANASARI | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SUBANG | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | JANGGALA | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SURUSUNDA | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KARANGBAWANG | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KADIPATEN | 14/12/2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PADAHERANG | 01/12/2095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat lokasi lainya >>
|
SURVEY PENILAIAN PELANGGAN
Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
KLIK DISINI
KETERSEDIAAN DATA
PELAYANAN
WAKTU PENYAMPAIAN
Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi
- All
- Pengukuran Debit
- Pemeliharaan Alat
- Survey
- Pengukuran Kualitas Air