• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • SIH BBWS Citanduy

    Sistem Informasi
    Hidrologi dan Kualitas Air
    BBWS Citanduy

    Profil Permohonan Data

    Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)

    NO LOKASI SUNGAI S.1 S.2 S.3 TANGGAL JAM TMA
    (m)
    DEBIT
    (m³/s)
    1 PATARUMAN CITANDUY 484 434 384 09/02 04:40 1.74 168.01
    2 STINGGIL CIMENENG 450 400 350 09/02 04:40 2.90 134.17
    3 BINANGUN CISEEL 750 700 650 09/02 04:40 1.41 24.30
    4 BATUNUNGGUL CIMUNTUR 700 650 600 09/02 04:40 6.93 852.68
    5 SITUBATU CIKEMBANG 400 350 300 09/02 04:40 0.19 1.29
    6 CIBEKA CIMUNTUR 600 550 500 09/02 04:35 -0.28 0.00
    7 CUKANGLEULEUS CIKAWUNG 650 600 550 09/02 04:35 5.24 260.69
    8 BUNAR CILEUEUR 300 250 200 09/02 04:30 0.57 7.11
    9 CIRAHONG CITANDUY 400 350 300 09/02 04:25 1.34 11.23
    10 PITULASI CIKAWUNG 350 300 250 09/02 04:00 0.78
    11 GUNUNG CUPU CITANDUY 130 100 70 09/02 04:00 0.55 0.00
    12 BENDMANGANTI CITANDUY 1,300 1,250 1,200 09/02 03:45 0.00 0.00
    13 CIPUTRAHAJI CIPUTRAHAJI 500 450 350 09/02 02:15 2.09
    14 CIAWITALI CISEEL 700 650 600 09/02 01:15 -8.45 0.00
    15 BOJONGSALAWE CITANDUY 750 700 650 09/02 00:30 1.20 53.05
    Lihat lokasi lainya >>

    Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)

    NO LOKASI TANGGAL 02:00 03:00 04:00
    1 BDG.CILEUMEUH 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    2 CIAWITALI 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    3 KARANGSARI 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    4 LUMBIR 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    5 KASO 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    6 DANASARI 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    7 BENDMANGANTI 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    8 SIDAREJA 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    9 PCHPATARUMAN 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    10 SUBANG 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    11 SURUSUNDA 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    12 JANGGALA 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    13 KADIPATEN 09/02/2026 0.0 0.0 0.0
    14 KARANGBAWANG 01/01/2026 0.0 0.0 0.0
    15 AWS MAJENANG 17/12/2024 0.0 0.0 0.0
    Lihat lokasi lainya >>

    ∑ HUJAN /Jam : 
    S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   

    ∑ HUJAN/Hari : 
    Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 

    SURVEY PENILAIAN PELANGGAN

    Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
    KLIK DISINI

    KETERSEDIAAN DATA
    PELAYANAN
    WAKTU PENYAMPAIAN

    Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi

    • All
    • Pengukuran Debit
    • Pemeliharaan Alat
    • Survey
    • Pengukuran Kualitas Air