• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • SIH BBWS Citanduy

    Sistem Informasi
    Hidrologi dan Kualitas Air
    BBWS Citanduy

    Profil Permohonan Data

    Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)

    NO LOKASI SUNGAI S.1 S.2 S.3 TANGGAL JAM TMA
    (m)
    DEBIT
    (m³/s)
    1 SITUBATU CIKEMBANG 400 350 300 01/10 04:40 0.06 0.23
    2 PATARUMAN CITANDUY 484 434 384 01/10 04:35 -0.19 0.02
    3 STINGGIL CIMENENG 450 400 350 01/10 04:35 0.20 2.70
    4 CIAWITALI CISEEL 700 650 600 01/10 04:35 0.13 1.30
    5 CUKANGLEULEUS CIKAWUNG 650 600 550 01/10 04:35 0.00 0.00
    6 PITULASI CIKAWUNG 350 300 250 01/10 04:15 0.24
    7 CIPUTRAHAJI CIPUTRAHAJI 500 450 350 01/10 04:15 1.92
    8 BUNAR CILEUEUR 300 250 200 01/10 04:15 -0.87 0.00
    9 BENDMANGANTI CITANDUY 1,300 1,250 1,200 01/10 03:45 0.00 0.00
    10 GUNUNG CUPU CITANDUY 130 100 70 30/09 21:00 0.52 0.00
    11 BEBEDAHAN CIJOLANG 550 500 450 30/09 18:15 0.51 6.11
    12 BATUNUNGGUL CIMUNTUR 700 650 600 30/09 17:15 1.13 2.16
    13 CIBEKA CIMUNTUR 600 550 500 30/09 17:10 0.50 5.64
    14 BINANGUN CISEEL 750 700 650 30/09 16:35 0.09 1.57
    15 CIRAHONG CITANDUY 400 350 300 17/09 12:10 0.23 2.49
    Lihat lokasi lainya >>

    Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)

    NO LOKASI TANGGAL 02:00 03:00 04:00
    1 KARANGSARI 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    2 LUMBIR 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    3 BDG.CILEUMEUH 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    4 KADIPATEN 30/09/2026 0.0 0.0 0.0
    5 PCHPATARUMAN 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    6 JANGGALA 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    7 DANASARI 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    8 SUBANG 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    9 BENDMANGANTI 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    10 SIDAREJA 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    11 SURUSUNDA 30/09/2026 0.0 0.0 0.0
    12 KARANGBAWANG 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    13 CIAWITALI 30/09/2026 0.0 0.0 0.0
    14 KASO 14/09/2026 0.0 0.0 0.0
    15 AWS MAJENANG 17/12/2024 0.0 0.0 0.0
    Lihat lokasi lainya >>

    ∑ HUJAN /Jam : 
    S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   

    ∑ HUJAN/Hari : 
    Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 

    SURVEY PENILAIAN PELANGGAN

    Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
    KLIK DISINI

    KETERSEDIAAN DATA
    PELAYANAN
    WAKTU PENYAMPAIAN

    Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi

    • All
    • Pengukuran Debit
    • Pemeliharaan Alat
    • Survey
    • Pengukuran Kualitas Air