• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • SIH BBWS Citanduy

    Sistem Informasi
    Hidrologi dan Kualitas Air
    BBWS Citanduy

    Profil Permohonan Data

    Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)

    NO LOKASI SUNGAI S.1 S.2 S.3 TANGGAL JAM TMA
    (m)
    DEBIT
    (m³/s)
    1 SITUBATU CIKEMBANG 400 350 300 07/10 04:30 0.06 0.23
    2 PATARUMAN CITANDUY 484 434 384 07/10 04:25 -0.19 0.02
    3 STINGGIL CIMENENG 450 400 350 07/10 04:25 0.20 2.70
    4 CUKANGLEULEUS CIKAWUNG 650 600 550 07/10 04:25 0.00 0.00
    5 CIAWITALI CISEEL 700 650 600 07/10 04:20 0.08 0.78
    6 BUNAR CILEUEUR 300 250 200 07/10 04:05 -0.87 0.00
    7 BENDMANGANTI CITANDUY 1,300 1,250 1,200 07/10 03:45 0.00 0.00
    8 PITULASI CIKAWUNG 350 300 250 07/10 03:30 0.23
    9 CIPUTRAHAJI CIPUTRAHAJI 500 450 350 07/10 03:30 1.61
    10 GUNUNG CUPU CITANDUY 130 100 70 06/10 21:45 0.51 0.00
    11 BEBEDAHAN CIJOLANG 550 500 450 06/10 18:35 0.49 5.73
    12 CIBEKA CIMUNTUR 600 550 500 06/10 17:20 -0.26 0.00
    13 BINANGUN CISEEL 750 700 650 06/10 16:40 0.09 1.57
    14 BATUNUNGGUL CIMUNTUR 700 650 600 05/10 16:40 0.36 0.00
    15 CIRAHONG CITANDUY 400 350 300 17/09 12:10 0.23 2.49
    Lihat lokasi lainya >>

    Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)

    NO LOKASI TANGGAL 02:00 03:00 04:00
    1 KARANGSARI 07/10/2026 0.0 0.0 0.0
    2 BDG.CILEUMEUH 07/10/2026 0.0 0.0 0.0
    3 LUMBIR 07/10/2026 0.0 0.0 0.0
    4 BENDMANGANTI 07/10/2026 0.0 0.0 0.0
    5 SIDAREJA 07/10/2026 0.0 0.0 0.0
    6 PCHPATARUMAN 07/10/2026 0.0 0.0 0.0
    7 SUBANG 07/10/2026 0.0 0.0 0.0
    8 SURUSUNDA 06/10/2026 0.0 0.0 0.0
    9 KARANGBAWANG 07/10/2026 0.0 0.0 0.0
    10 KASO 07/10/2026 0.0 0.0 0.0
    11 DANASARI 07/10/2026 0.0 0.0 0.0
    12 JANGGALA 07/10/2026 0.0 0.0 0.0
    13 CIAWITALI 06/10/2026 0.0 0.0 0.0
    14 KADIPATEN 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    15 AWS MAJENANG 17/12/2024 0.0 0.0 0.0
    Lihat lokasi lainya >>

    ∑ HUJAN /Jam : 
    S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   

    ∑ HUJAN/Hari : 
    Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 

    SURVEY PENILAIAN PELANGGAN

    Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
    KLIK DISINI

    KETERSEDIAAN DATA
    PELAYANAN
    WAKTU PENYAMPAIAN

    Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi

    • All
    • Pengukuran Debit
    • Pemeliharaan Alat
    • Survey
    • Pengukuran Kualitas Air