• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • SIH BBWS Citanduy

    Sistem Informasi
    Hidrologi dan Kualitas Air
    BBWS Citanduy

    Profil Permohonan Data

    Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)

    NO LOKASI SUNGAI S.1 S.2 S.3 TANGGAL JAM TMA
    (m)
    DEBIT
    (m³/s)
    1 PATARUMAN CITANDUY 484 434 384 02/10 04:40 -0.19 0.02
    2 STINGGIL CIMENENG 450 400 350 02/10 04:40 0.20 2.70
    3 BATUNUNGGUL CIMUNTUR 700 650 600 02/10 04:40 0.23 0.00
    4 SITUBATU CIKEMBANG 400 350 300 02/10 04:40 0.06 0.23
    5 CIAWITALI CISEEL 700 650 600 02/10 04:40 0.08 0.78
    6 CUKANGLEULEUS CIKAWUNG 650 600 550 02/10 04:40 0.00 0.00
    7 BUNAR CILEUEUR 300 250 200 02/10 04:20 -0.87 0.00
    8 BENDMANGANTI CITANDUY 1,300 1,250 1,200 02/10 03:45 0.00 0.00
    9 PITULASI CIKAWUNG 350 300 250 02/10 03:30 0.00
    10 CIPUTRAHAJI CIPUTRAHAJI 500 450 350 02/10 03:30 1.79
    11 GUNUNG CUPU CITANDUY 130 100 70 01/10 21:45 0.52 0.00
    12 BEBEDAHAN CIJOLANG 550 500 450 01/10 18:25 0.50 5.92
    13 CIBEKA CIMUNTUR 600 550 500 01/10 17:20 -2.81 0.00
    14 BINANGUN CISEEL 750 700 650 01/10 16:05 0.09 1.57
    15 CIRAHONG CITANDUY 400 350 300 17/09 12:10 0.23 2.49
    Lihat lokasi lainya >>

    Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)

    NO LOKASI TANGGAL 02:00 03:00 04:00
    1 KARANGSARI 02/10/2026 0.0 0.0 0.0
    2 BDG.CILEUMEUH 02/10/2026 0.0 0.0 0.0
    3 LUMBIR 02/10/2026 0.0 0.0 0.0
    4 BENDMANGANTI 02/10/2026 0.0 0.0 0.0
    5 SIDAREJA 02/10/2026 0.0 0.0 0.0
    6 PCHPATARUMAN 02/10/2026 0.0 0.0 0.0
    7 SURUSUNDA 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    8 KARANGBAWANG 02/10/2026 0.0 0.0 0.0
    9 KADIPATEN 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    10 KASO 02/10/2026 0.0 0.0 0.0
    11 DANASARI 02/10/2026 0.0 0.0 0.0
    12 JANGGALA 02/10/2026 0.0 0.0 0.0
    13 SUBANG 02/10/2026 0.0 0.0 0.0
    14 CIAWITALI 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    15 AWS MAJENANG 17/12/2024 0.0 0.0 0.0
    Lihat lokasi lainya >>

    ∑ HUJAN /Jam : 
    S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   

    ∑ HUJAN/Hari : 
    Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 

    SURVEY PENILAIAN PELANGGAN

    Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
    KLIK DISINI

    KETERSEDIAAN DATA
    PELAYANAN
    WAKTU PENYAMPAIAN

    Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi

    • All
    • Pengukuran Debit
    • Pemeliharaan Alat
    • Survey
    • Pengukuran Kualitas Air