• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • SIH BBWS Citanduy

    Sistem Informasi
    Hidrologi dan Kualitas Air
    BBWS Citanduy

    Profil Permohonan Data

    Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)

    NO LOKASI SUNGAI S.1 S.2 S.3 TANGGAL JAM TMA
    (m)
    DEBIT
    (m³/s)
    1 BEBEDAHAN CIJOLANG 550 500 450 09/10 06:05 0.51 6.11
    2 SITUBATU CIKEMBANG 400 350 300 09/10 06:05 0.06 0.23
    3 CIAWITALI CISEEL 700 650 600 09/10 06:05 0.08 0.78
    4 CUKANGLEULEUS CIKAWUNG 650 600 550 09/10 06:05 0.00 0.00
    5 PATARUMAN CITANDUY 484 434 384 09/10 06:00 -0.19 0.02
    6 STINGGIL CIMENENG 450 400 350 09/10 05:55 0.20 2.70
    7 BENDMANGANTI CITANDUY 1,300 1,250 1,200 09/10 05:45 0.00 0.00
    8 BUNAR CILEUEUR 300 250 200 09/10 05:40 -0.87 0.00
    9 PITULASI CIKAWUNG 350 300 250 09/10 05:30 0.00
    10 CIPUTRAHAJI CIPUTRAHAJI 500 450 350 09/10 05:30 1.73
    11 GUNUNG CUPU CITANDUY 130 100 70 08/10 23:15 0.51 0.00
    12 CIBEKA CIMUNTUR 600 550 500 08/10 17:10 0.50 5.64
    13 BINANGUN CISEEL 750 700 650 08/10 16:45 0.09 1.57
    14 BATUNUNGGUL CIMUNTUR 700 650 600 08/10 16:40 0.67 0.00
    15 CIRAHONG CITANDUY 400 350 300 17/09 12:10 0.23 2.49
    Lihat lokasi lainya >>

    Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)

    NO LOKASI TANGGAL 04:00 05:00 06:00
    1 KARANGSARI 09/10/2026 0.0 0.0 0.0
    2 BDG.CILEUMEUH 09/10/2026 0.0 0.0 0.0
    3 LUMBIR 09/10/2026 0.0 0.0 0.0
    4 BENDMANGANTI 09/10/2026 0.0 0.0 0.0
    5 SIDAREJA 09/10/2026 0.0 0.0 0.0
    6 PCHPATARUMAN 09/10/2026 0.0 0.0 0.0
    7 SUBANG 09/10/2026 0.0 0.0 0.0
    8 SURUSUNDA 08/10/2026 0.0 0.0 0.0
    9 KARANGBAWANG 09/10/2026 0.0 0.0 0.0
    10 KASO 09/10/2026 0.0 0.0 0.0
    11 DANASARI 09/10/2026 0.0 0.0 0.0
    12 JANGGALA 09/10/2026 0.0 0.0 0.0
    13 CIAWITALI 08/10/2026 0.0 0.0 0.0
    14 KADIPATEN 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    15 AWS MAJENANG 17/12/2024 0.0 0.0 0.0
    Lihat lokasi lainya >>

    ∑ HUJAN /Jam : 
    S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   

    ∑ HUJAN/Hari : 
    Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 

    SURVEY PENILAIAN PELANGGAN

    Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
    KLIK DISINI

    KETERSEDIAAN DATA
    PELAYANAN
    WAKTU PENYAMPAIAN

    Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi

    • All
    • Pengukuran Debit
    • Pemeliharaan Alat
    • Survey
    • Pengukuran Kualitas Air