Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)
NO | LOKASI | SUNGAI | S.1 | S.2 | S.3 | TANGGAL | JAM | TMA (m) |
DEBIT (m³/s) |
1 | BINANGUN | CISEEL | 750 | 700 | 650 | 06/04 | 19:20 | 2.07 | 41.96 |
2 | CUKANGLEULEUS | CIKAWUNG | 650 | 600 | 550 | 06/04 | 18:17 | 4.42 | 201.24 |
3 | CIBEKA | CIMUNTUR | 600 | 550 | 500 | 06/04 | 18:16 | 1.97 | 60.79 |
4 | BATUNUNGGUL | CIMUNTUR | 700 | 650 | 600 | 06/04 | 18:15 | 3.44 | 80.49 |
5 | BUNAR | CILEUEUR | 300 | 250 | 200 | 06/04 | 18:11 | 0.61 | 7.99 |
6 | STINGGIL | CIMENENG | 450 | 400 | 350 | 06/04 | 18:10 | 0.77 | 18.68 |
7 | CIRAHONG | CITANDUY | 400 | 350 | 300 | 06/04 | 18:09 | 6.41 | 308.93 |
8 | SITUBATU | CIKEMBANG | 400 | 350 | 300 | 06/04 | 17:55 | 1.19 | 20.18 |
9 | PITULASI | CIKAWUNG | 350 | 300 | 250 | 06/04 | 17:30 | 1.42 | |
10 | CIPUTRAHAJI | CIPUTRAHAJI | 500 | 450 | 350 | 06/04 | 17:30 | 2.18 | |
11 | GUNUNG CUPU | CITANDUY | 130 | 100 | 70 | 06/04 | 17:30 | 0.82 | 0.00 |
12 | BENDMANGANTI | CITANDUY | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 06/04 | 17:30 | 0.00 | 0.00 |
13 | CIAWITALI | CISEEL | 700 | 650 | 600 | 06/04 | 16:35 | 3.10 | 327.47 |
14 | BEBEDAHAN | CIJOLANG | 550 | 500 | 450 | 06/04 | 08:03 | 1.30 | 29.12 |
15 | PATARUMAN | CITANDUY | 484 | 434 | 384 | 02/04 | 18:00 | 1.74 | 168.01 |
Lihat lokasi lainya >> |
Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)
NO | LOKASI | TANGGAL | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIAWITALI | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LUMBIR | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KARANGSARI | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BDG.CILEUMEUH | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PCHPATARUMAN | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KASO | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DANASARI | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JANGGALA | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BENDMANGANTI | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SIDAREJA | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SUBANG | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SURUSUNDA | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KARANGBAWANG | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KADIPATEN | 14/12/2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PADAHERANG | 01/12/2095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat lokasi lainya >>
|
SURVEY PENILAIAN PELANGGAN
Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
KLIK DISINI
KETERSEDIAAN DATA
PELAYANAN
WAKTU PENYAMPAIAN
Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi
- All
- Pengukuran Debit
- Pemeliharaan Alat
- Survey
- Pengukuran Kualitas Air