Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)
NO | LOKASI | SUNGAI | S.1 | S.2 | S.3 | TANGGAL | JAM | TMA (m) |
DEBIT (m³/s) |
1 | BINANGUN | CISEEL | 750 | 700 | 650 | 08/04 | 09:47 | 1.42 | 24.62 |
2 | CUKANGLEULEUS | CIKAWUNG | 650 | 600 | 550 | 08/04 | 08:42 | 3.57 | 145.55 |
3 | BATUNUNGGUL | CIMUNTUR | 700 | 650 | 600 | 08/04 | 08:42 | 3.01 | 66.88 |
4 | CIBEKA | CIMUNTUR | 600 | 550 | 500 | 08/04 | 08:39 | 1.67 | 46.73 |
5 | BUNAR | CILEUEUR | 300 | 250 | 200 | 08/04 | 08:36 | 0.52 | 6.26 |
6 | CIRAHONG | CITANDUY | 400 | 350 | 300 | 08/04 | 08:36 | 4.47 | 157.48 |
7 | STINGGIL | CIMENENG | 450 | 400 | 350 | 08/04 | 08:35 | 0.68 | 15.47 |
8 | BENDMANGANTI | CITANDUY | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 08/04 | 08:15 | 0.00 | 0.00 |
9 | CIPUTRAHAJI | CIPUTRAHAJI | 500 | 450 | 350 | 08/04 | 08:00 | 2.10 | |
10 | BEBEDAHAN | CIJOLANG | 550 | 500 | 450 | 08/04 | 07:55 | 0.83 | 13.60 |
11 | PITULASI | CIKAWUNG | 350 | 300 | 250 | 08/04 | 06:45 | 0.97 | |
12 | GUNUNG CUPU | CITANDUY | 130 | 100 | 70 | 08/04 | 06:30 | 0.59 | 0.00 |
13 | SITUBATU | CIKEMBANG | 400 | 350 | 300 | 07/04 | 14:25 | 0.92 | 13.60 |
14 | CIAWITALI | CISEEL | 700 | 650 | 600 | 07/04 | 11:19 | 2.66 | 240.03 |
15 | PATARUMAN | CITANDUY | 484 | 434 | 384 | 02/04 | 18:00 | 1.74 | 168.01 |
Lihat lokasi lainya >> |
Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)
NO | LOKASI | TANGGAL | 06:00 | 07:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARANGSARI | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CIAWITALI | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LUMBIR | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BDG.CILEUMEUH | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BENDMANGANTI | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SIDAREJA | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PCHPATARUMAN | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KASO | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DANASARI | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SUBANG | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | JANGGALA | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SURUSUNDA | 08/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KARANGBAWANG | 06/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KADIPATEN | 14/12/2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PADAHERANG | 01/12/2095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat lokasi lainya >>
|
SURVEY PENILAIAN PELANGGAN
Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
KLIK DISINI
KETERSEDIAAN DATA
PELAYANAN
WAKTU PENYAMPAIAN
Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi
- All
- Pengukuran Debit
- Pemeliharaan Alat
- Survey
- Pengukuran Kualitas Air