• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • SIH BBWS Citanduy

    Sistem Informasi
    Hidrologi dan Kualitas Air
    BBWS Citanduy

    Profil Permohonan Data

    Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)

    NO LOKASI SUNGAI S.1 S.2 S.3 TANGGAL JAM TMA
    (m)
    DEBIT
    (m³/s)
    1 BOJONGSALAWE CITANDUY 750 700 650 09/04 03:05 -2.19 0.00
    2 BATUNUNGGUL CIMUNTUR 700 650 600 09/04 03:05 3.30 258.91
    3 SITUBATU CIKEMBANG 400 350 300 09/04 03:05 -0.38 0.00
    4 CUKANGLEULEUS CIKAWUNG 650 600 550 09/04 03:05 4.78 226.77
    5 PATARUMAN CITANDUY 484 434 384 09/04 03:00 1.59 138.08
    6 CIAWITALI CISEEL 700 650 600 09/04 03:00 -11.14 0.00
    7 CIRAHONG CITANDUY 400 350 300 09/04 02:55 1.66 19.49
    8 BUNAR CILEUEUR 300 250 200 09/04 02:45 -0.86 0.00
    9 BEBEDAHAN CIJOLANG 550 500 450 08/04 20:35 2.22 73.66
    10 BINANGUN CISEEL 750 700 650 08/04 16:35 0.68 9.24
    11 STINGGIL CIMENENG 450 400 350 07/04 21:20 2.90 134.17
    12 CIBEKA CIMUNTUR 600 550 500 01/04 20:15 1.10 23.59
    13 BENDMANGANTI CITANDUY 1,300 1,250 1,200 01/03 05:00 0.00 0.00
    14 PITULASI CIKAWUNG 350 300 250 01/03 04:45 7.40
    15 GUNUNG CUPU CITANDUY 130 100 70 01/03 04:45 0.58 0.00
    Lihat lokasi lainya >>

    Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)

    NO LOKASI TANGGAL 01:00 02:00 03:00
    1 KARANGSARI 09/04/2026 0.0 0.0 0.0
    2 LUMBIR 09/04/2026 0.0 0.0 0.0
    3 CIAWITALI 09/04/2026 0.0 0.0 0.0
    4 BDG.CILEUMEUH 03/04/2026 0.0 0.0 0.0
    5 BENDMANGANTI 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    6 SIDAREJA 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    7 PCHPATARUMAN 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    8 DANASARI 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    9 SURUSUNDA 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    10 JANGGALA 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    11 KADIPATEN 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    12 KASO 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    13 SUBANG 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    14 KARANGBAWANG 01/01/2026 0.0 0.0 0.0
    15 AWS MAJENANG 17/12/2024 0.0 0.0 0.0
    Lihat lokasi lainya >>

    ∑ HUJAN /Jam : 
    S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   

    ∑ HUJAN/Hari : 
    Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 

    SURVEY PENILAIAN PELANGGAN

    Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
    KLIK DISINI

    KETERSEDIAAN DATA
    PELAYANAN
    WAKTU PENYAMPAIAN

    Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi

    • All
    • Pengukuran Debit
    • Pemeliharaan Alat
    • Survey
    • Pengukuran Kualitas Air