• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • SIH BBWS Citanduy

    Sistem Informasi
    Hidrologi dan Kualitas Air
    BBWS Citanduy

    Profil Permohonan Data

    Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)

    NO LOKASI SUNGAI S.1 S.2 S.3 TANGGAL JAM TMA
    (m)
    DEBIT
    (m³/s)
    1 PATARUMAN CITANDUY 484 434 384 20/12 03:20 1.61 141.87
    2 STINGGIL CIMENENG 450 400 350 20/12 03:20 0.00 0.07
    3 BINANGUN CISEEL 750 700 650 20/12 03:20 1.81 34.66
    4 CIBEKA CIMUNTUR 600 550 500 20/12 03:20 3.14 125.73
    5 BOJONGSALAWE CITANDUY 750 700 650 20/12 03:20 1.12 47.25
    6 SITUBATU CIKEMBANG 400 350 300 20/12 03:20 2.41 58.16
    7 CIAWITALI CISEEL 700 650 600 20/12 03:20 4.10 579.67
    8 BATUNUNGGUL CIMUNTUR 700 650 600 20/12 03:15 3.12 238.04
    9 CUKANGLEULEUS CIKAWUNG 650 600 550 20/12 03:15 0.08 0.54
    10 CIRAHONG CITANDUY 400 350 300 20/12 03:10 1.68 20.06
    11 BUNAR CILEUEUR 300 250 200 20/12 03:05 0.31 3.16
    12 BENDMANGANTI CITANDUY 1,300 1,250 1,200 20/12 02:15 0.00 0.00
    13 PITULASI CIKAWUNG 350 300 250 20/12 02:00 4.57
    14 CIPUTRAHAJI CIPUTRAHAJI 500 450 350 20/12 02:00 2.05
    15 GUNUNG CUPU CITANDUY 130 100 70 20/12 01:45 0.63 0.00
    Lihat lokasi lainya >>

    Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)

    NO LOKASI TANGGAL 01:00 02:00 03:00
    1 KARANGSARI 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    2 LUMBIR 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    3 CIAWITALI 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    4 BDG.CILEUMEUH 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    5 BENDMANGANTI 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    6 SIDAREJA 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    7 SUBANG 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    8 SURUSUNDA 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    9 JANGGALA 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    10 KARANGBAWANG 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    11 KADIPATEN 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    12 DANASARI 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    13 PCHPATARUMAN 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    14 KASO 20/12/2025 0.0 0.0 0.0
    15 AWS MAJENANG 17/12/2024 0.0 0.0 0.0
    Lihat lokasi lainya >>

    ∑ HUJAN /Jam : 
    S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   

    ∑ HUJAN/Hari : 
    Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 

    SURVEY PENILAIAN PELANGGAN

    Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
    KLIK DISINI

    KETERSEDIAAN DATA
    PELAYANAN
    WAKTU PENYAMPAIAN

    Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi

    • All
    • Pengukuran Debit
    • Pemeliharaan Alat
    • Survey
    • Pengukuran Kualitas Air